البيانات الإعلامية
إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2020-06-30 ) للجمهور
Tue, 25 August 2020
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق جدوى ريت السعودية، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2020م |
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 1,766,456,559 ريال سعودي |
إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة | 30,961,872 ريال سعودي |
صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة | 35,673,667 ريال سعودي |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 158000000 |
صافي قيمة الوحدة | 11.18 |
العائد للفترة % | % 3.5 |
رابط القوائم المالية | https://dev.jadwa.is.sa/ar/node/12424 |
معلومات اضافية | العائد للفترة = الأرباح المحققة من العمليات التشغيلية للوحدة / القيمة الاسمية للوحدة
ويمكن الحصول على نسخة من القوائم المالية الأولية المدققة من خلال المرفقات |
الملفات الملحقة |