البيانات الإعلامية
إعـلان شركة جدوى للاستثمار عـن إتاحـة التقريـر المـالي الأولي لـ صندوق جدوى ريت السعودية للفتـرة المنتهيـة في ( 2019-06-30 ) للجمهور
Mon, 19 August 2019
بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | تعلن شركة جدوى للاستثمار عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق جدوى ريت السعودية، وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م: |
صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة | 1746992021 |
إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة | 28328655 |
صافي الربح / ( الخسارة ) للفترة | 37225127 |
عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة | 158000000 |
صافي قيمة الوحدة | 11.06 |
العائد للفترة % | % 3.31 |
رابط القوائم المالية | https://dev.jadwa.is.sa/ar/node/12443 |
الملفات الملحقة |